冷卻浴是實驗室常見的操作,最常見的有三種:冰鹽?。ㄓ袡C化學實驗基本的加熱冷卻與干燥操作技術(shù)),干冰溶劑浴和液氮溶劑浴。本文內(nèi)來源于網(wǎng)絡,大部分溫度沒有進行實測,不準確的請大家指出共同學習。干冰的升華溫度是-78.5℃,但利用凝固點高于-78.5℃的溶劑做冷卻浴時,加入干冰的量不要太多,否則會將溶劑完全凍住,致使溫度降到更低。文章后面有個通用的冷卻浴制備方法更加實用。
攝氏度 | 冷卻浴 |
| 13 | 對二甲苯/干冰 |
12 | 1,4-二氧六環(huán)/干冰 |
6 | 環(huán)己烷/干冰 |
5 | 苯/干冰 |
2 | 甲酰胺/干冰 |
0 | 碎冰 |
| -5 到 -20 | 冰鹽浴 |
| -10.5 | 乙二醇/干冰 |
| -12 | 環(huán)庚烷/干冰 |
| -15 | 苯甲醇/干冰 |
| -22 | 四氯乙烯/干冰 |
| -22.8 | 四氯化碳/干冰 |
| -25 | 1,3-二氯苯/干冰 |
| -29 | 鄰二甲苯/干冰 |
| -32 | 間甲苯胺/干冰 |
| -41 | 乙腈/干冰(乙腈不要完全凍住) |
| -42 | 吡啶/干冰 |
| -47 | 間二甲苯/干冰 |
| -52 | 二甘醇二乙醚/干冰 |
| -56 | 正辛烷/干冰 |
| -60 | 異丙醚/干冰 |
| -60 | 氯乙烷/干冰 |
| -68 | 85%乙醇/干冰 |
| -72 | 乙醇/干冰 |
| -77 | 氯仿/干冰 |
| -77 | 乙酸乙酯/干冰 |
| -78 | 丙酮/干冰 |
| -83 | 丙胺/液氮 |
| -83.6 | 乙酸乙酯/液氮 |
| -89 | 正丁醇/液氮 |
| -94 | 己烷/液氮 |
| -94.6 | 丙酮/液氮 |
| -95.1 | 甲苯/液氮 |
| -97 | 甲醇/液氮 |
| -108 | 異辛烷/液氮 |
| -110 | 甲基叔丁基醚/液氮 |
| -116 | 乙醇/液氮 |
| -116 | 乙醚/液氮 |
| -131 | 正戊烷/液氮 |
| -160 | 異戊烷/液氮 |
| -196 | 液氮 |
冰鹽浴的內(nèi)容在有機化學實驗基本的加熱冷卻與干燥操作技術(shù)中介紹過。
體積比和溫度曲線如下:

文獻見鏈接
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed077p629














